Programa de musculação ABCD + Pernas Completa no Sábado
| DIA | GRUPO MUSCULAR | EXERCÍCIO | SÉRIES | REPETIÇÕES | OBSERVAÇÕES / RPE |
|---|---|---|---|---|---|
|
SEGUNDA
A - PERNAS
(QUADRÍCEPS) |
Aquecimento Geral | Aquecimento Geral (5-10 min) | - | - | Caminhada, bicicleta |
| Quadríceps/Geral | Cadeira Extensora | 3 | 10-12 | Cadenciado | |
| Quadríceps/Geral | Agachamento (Livre ou Guiado) | 4 | 8-10 | Foco na profundidade | |
| Quadríceps/Geral | Leg Press | 3 | 10-12 | Amplitude total | |
| Quadríceps/Geral | Hack Squat | 3 | 10-12 | Controle a descida | |
| Posterior/Geral | Cadeira Flexora | 3 | 12-15 | Pico de contração | |
| Panturrilha | Panturrilha em pé/sentado | 4 | 15-20 | Alongar no final | |
| Duração estimada: 60-75 min | |||||
|
TERÇA
B - PEITO/OMBRO/TRÍCEPS
|
Aquecimento Específico | Aquecimento Específico (manguito) | - | - | Rotações |
| Peito | Supino Inclinado (Halteres ou Barra) | 3 | 8-10 | Controle a descida | |
| Peito | Supino Reto Máquina | 3 | 10-12 | Apertar o peito no topo | |
| Peito | Supino Máquina Baixo (Inclinado) | 3 | 10-12 | Variação de ângulo | |
| Peito | Crucifixo Máquina | 3 | 12-15 | Amplitude máxima | |
| Ombro | Elevação Lateral (Halteres ou Polia) | 3 | 12-15 | Foco na lateral do ombro | |
| Ombro | Elevação Frontal (Halteres ou Barra) | 2 | 10-12 | Movimento controlado | |
| Tríceps | Tríceps Francês | 3 | 10-12 | Cuidado com os cotovelos | |
| Duração estimada: 70-85 min | |||||
|
QUARTA
|
DESCANSO ATIVO | - | - | - | Mobilidade, caminhada leve |
|
QUINTA
C - PERNAS (POSTERIOR/GLÚTEO)
|
Aquecimento Geral | Aquecimento Geral (5-10 min) | - | - | Mobilidade de quadril |
| Glúteo | Elevação Pélvica | 4 | 8-12 | Segurar 2s no topo | |
| Glúteo/Geral | Agachamento Sumô | 3 | 10-12 | Pés afastados, pontas p/ fora | |
| Posterior/Glúteo | Stiff (Barra ou Halteres) | 3 | 10-12 | Descer com a coluna reta | |
| Posterior | Mesa Flexora ou Flexora em pé | 3 | 12-15 | Foco no posterior da coxa | |
| Glúteo | Glúteo na Polia (Cabo) | 3 | 12-15 (cada lado) | Chute para trás/diagonal | |
| Panturrilha | Panturrilha (Repetir de Seg) | 4 | 15-20 | - | |
| Duração estimada: 60-75 min | |||||
|
SEXTA
D - COSTAS/BÍCEPS
|
Aquecimento Específico | Aquecimento Específico (mobilidade ombro) | - | - | - |
| Costas | Puxada Alta (Barra larga) | 3 | 8-10 | Puxar em direção ao peito | |
| Costas | Remada Baixa (Triângulo ou V) | 3 | 10-12 | Contrair as escápulas | |
| Costas | Puxada Unilateral (Halter ou Máquina) | 3 | 10-12 (cada lado) | Foco na amplitude | |
| Costas | Remada Curvada (Barra ou Halteres) | 3 | 8-10 | Manter o tronco firme | |
| Bíceps | Bíceps Unilateral (Halteres) | 3 | 10-12 (cada lado) | Rosca alternada | |
| Bíceps | Bíceps Martelo (Halteres) | 3 | 10-12 | Neutro (palmas juntas) | |
| Duração estimada: 65-80 min | |||||
|
SÁBADO
|
PERNAS COMPLETA (Combinação dos treinos A e C) | ||||
|
DOMINGO
|
DESCANSO | - | - | - | Recuperação muscular |